Gastos de envío: 5,95€, a partir de 130€ gastos de envío gratuitos.
Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Producto añadido correctamente a su carrito de compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
C2
Nuevo
DESCRIPCIÓN
Terminal de Control de Presencia Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, usuario, contraseña y/o combinaciones Pantalla TFT 2.8" Capacidad 3.000 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros Indicaciones de voz Entrada para USB Flash Comunicación TCP/IP Control de horarios y turnos Alimentacion 5V/12V 1A Incluido software de gestión ANVIZ AIM estandar Compatible con el software ANVIZ CrossChex (Recomendado) Instalación en interior
CARACTERÍSTICAS
Algoritmo | BioNano V10 |
Sensor óptico huellas | AFOS300 encapsulado |
Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
Area de escaneado | 22 x 18 mm |
Resolución | 500 DPI |
Sistema operativo | Linux |
Pantalla | 2.8" TFT |
Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
Capacidad | Hasta 3000 huellas y/o tarjetas RFID |
Registros | Hasta 50000 |
Modos de identificación | Huella(H), Tarjeta(T), Pin(P), P+H, ID+P, P+T, H+T |
Tarjeta de proximidad | EM RFID (125KHz) |
Comunicación PC | TCP/IP, Dispositivo USB, USB Flash |
Software gratuito | ANVIZ AIM Estándar / ANVIZ AIM CrossChex |
Alimentación | DC 5 / 1.0 A |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +40º C |
Dimensiones | 32 (Fo) x 140 (An) x 190 (Al) mm |
Peso | 550 g |
Certificados | CE / FCC |
- Sistema de control de presencia Anviz incluye software.