DESCRIPCIÓN
| Entradas para cámaras IP | Puerto LAN hasta 4 canales |
| PoE | No dispone |
| Cámaras IP compatibles | ONVIF |
| Salidas de vídeo | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| Audio | No dispone |
| Formato compresión vídeo | H.264 / MJPEG |
| Resolución display | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Ancho de banda total | 80 Mbps record |
| Resolución grabación | 5Mp, 3Mp, 1080P, 720P, D1... |
| Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| Alarmas | No dispone |
| Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento |
| Backup | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA grabador interno |
| Almacenamiento interno | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido) |
| Comunicación | !x Módulo Wifi / 2x USB 2.0 (Ratón y backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet) |
| Acceso remoto | Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS |
| Alimentación | DC 12 V / 2.0 A |
| Dimensiones | 1U, 48 (Al) x 260 (An) x 247 (Fo) mm / 0.5 Kg (sin HDD) |
DÍAS DE GRABACIÓN EN CALIDAD 720P:
| Nº Cámaras | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 6 TB |
| 1 | 39 | 78 | 117 | 156 | 234 |
| 2 | 19 | 38 | 57 | 76 | 114 |
| 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
| 4 | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 |
| 5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 42 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| 7 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 8 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
- Entrada/Salida de alarma
- No
- Resolución grabación maxima
- 5 Mpx
- Número de canales
- 4
- Wifi
- SÍ
- Capacidad para discos duros
- 1
Dahua Technology es una marca líder internacional en soluciones integrales de seguridad y sistemas inteligentes. Su amplio catálogo abarca cámaras de videovigilancia de alta resolución, grabadores (NVR/DVR), soluciones de control de accesos, intrusión, detección de incendios y dispositivos IoT avanzados para domótica y automatización del hogar y de instalaciones profesionales.
Los productos de Dahua están diseñados para ofrecer rendimiento, fiabilidad y tecnología de vanguardia, incorporando funciones como inteligencia artificial, análisis de vídeo avanzado, reconocimiento facial, monitoreo remoto y control desde aplicaciones móviles. Esto permite a usuarios y profesionales monitorizar, proteger y gestionar sus espacios desde cualquier lugar en tiempo real.
Además de su enfoque en videovigilancia tradicional, Dahua también desarrolla soluciones inteligentes que integran domótica, sensores y automatizaciones conectadas, facilitando la gestión de iluminación, climatización y otros dispositivos del hogar o negocio dentro de un ecosistema unificado.
Con presencia global y una amplia red de partners y distribuidores, Dahua Technology es una opción preferida tanto para proyectos residenciales como comerciales e industriales que buscan seguridad confiable, tecnología avanzada y soluciones conectadas de última generación.